![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號: | ZKY9R599049 | 目錄序號: | (十一)37 |
中文品牌: | 中汽牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZQZ3250Z4L | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 杭州市西湖區轉塘鎮凌家橋 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 8450,8650×2400,2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: | 5600,5800×2200,2300×1170,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1,09 |
整備質(zhì)量: | 11905(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 12900(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 34/19,34/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/1650,1400/1850(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1850+2850,1850+3550,1850+4050,1850+4250(mm) |
軸數: | 3 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | 39.29,40.92 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,8/8/10+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20 |
前輪距: | 1750/1750,1920/1920,1920/1920 | 后輪距: | 1750,1860,1750 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 39.29,40.92 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LGHXLD3M××××××××× LGHXLG3M××××××××× LGHXLD3R××××××××× LGHXLG3R××××××××× LGHXLD3T××××××××× LGHXLG3T××××××××× LGHXLD3U××××××××× LGHXLG3U×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 YC4EG180-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4730 |
132 132 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1.隨底盤(pán)選裝駕駛室保險杠/燈具/前圍/側圍;2.廂長(cháng)/整車(chē)長(cháng)=前懸+軸距+后懸/離去角對應關(guān)(mm):5600/8450=1400+1850+3550+1650mm/19度;5800/8650=1400+1850+3550+1850mm/17度;3.選貨廂欄板結構,選裝環(huán)保蓋;4.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.YC4EG180-40對應油耗值為39.29;YC6J180-42對應油耗值為40.92;6.防護裝置材料材質(zhì)為Q235;連接方式為螺栓聯(lián)接;后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度500mm;7.自卸方式為后卸.8.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司;型號:3631010-C2000。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |