![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 252 | 發(fā)布日期: | 20130916 |
產(chǎn)品號: | ZKU9X48M01L | 目錄序號: | (十五)08 |
中文品牌: | 顏山牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BSQ3317ZZ46C4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 淄博顏山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省淄博市博山區北園路14號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20130916 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 11545,11345×2500×3500,3800(mm) | 貨廂尺寸: | 8600,8300×2300×980(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.05 |
整備質(zhì)量: | 15100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 15770(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/15,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1500/2295,1500/2095(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 軸距: | 1800+4600+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車(chē)速: | 78(km/h) |
油耗: | 45,45.4,45.6,46.1 | 彈簧片數: | 11/11/12 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 45,45.4,45.6,46.1 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LZZ1EXNF××××××××× LZZ1EXSF×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝多種貨箱結構,可選擇環(huán)保蓋,駕駛室隨底盤(pán)選裝,選裝高頂駕駛室時(shí)整車(chē)高度為3800.各參數對應關(guān)系(總長(cháng)/箱長(cháng)/離去角/后懸):一,11545/8600/15/2295, 二,11345/8300/16/2095.貨廂自卸方式為后卸式;側后防護參數:一,側防護采用材質(zhì)為Q235的M型鋼,連接方式為焊接;二,后防護截面尺寸為80mm×100mm材質(zhì)為Q235矩形鋼管,連接方式為焊接,離地高度500mm.ABS系統型號為446004630,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司.發(fā)動(dòng)機D10.34-40對應油耗申報值45.0L/100km;發(fā)動(dòng)機D10.38-40對應油耗申報值45.4L/100km;發(fā)動(dòng)機D12.34-40對應油耗申報值45.6L/100km發(fā);動(dòng)機D12.38-40對應油耗申報值46.1L/100km.裝有衛星定位功能的行駛記錄儀 . | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 道明牌 |
標識型號: | DMCT1000 |