![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 375 | 發(fā)布日期: | 20231018 |
產(chǎn)品號: | CBB375T0308 | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 王牌牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CDW3170A1R6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 中國重汽集團成都王牌商用車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 四川省成都市青白江區彌牟鎮長(cháng)城路8號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 6745,6995×2420,2460×2780(mm) | 貨廂尺寸: | 4440×2300×800(mm) |
總質(zhì)量: | 17220(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.44 |
整備質(zhì)量: | 7030(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9995(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/17(°) | 前懸/后懸: | 1280/1665,1280/1765(mm) |
軸荷: | 6500/10720 | 軸距: | 3800,3950(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 27.5,27.5,27.5,27.5,27.5,27.5 | 彈簧片數: | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 |
前輪距: | 1900,1960 | 后輪距: | 1750,1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 27.5,27.5,27.5,27.5,27.5,27.5 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LJVA8JDD××××××××× LJVA8JDD××××××××× LJVH8JDE××××××××× LJVA8JDE×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF2 YCS04200-68 |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4461 4156 |
140/190 147/199 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
①自卸方式為后卸;②選裝貨箱外觀(guān),帶環(huán)保布選裝貨箱前、側、后邊板不同橫、豎筋數量的多種結構形式外觀(guān);選裝前面罩、前部燈具、保險杠及后視鏡選裝背管樣式及位置;選裝車(chē)架后部結構,選裝電瓶箱外觀(guān),選裝遮陽(yáng)罩;選裝側防護外觀(guān);選裝不同踏步外觀(guān),選裝攝像頭外觀(guān)③該車(chē)裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;④長(cháng)度/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系(mm)為:6745/3800/1280/1665,6995/3950/1280/1765;⑤防護欄均采用Q235鋼板滾壓成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為480mm,斷面尺寸為120mm×20mm、120mm×60mm、120mm×50mm;⑥ABS型號為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;⑦發(fā)動(dòng)機的油耗申報值(L/100km)為:D45TCIF2(27.5),YCS04200-68(27.5);該車(chē)可選裝ETC(直接供電); | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司, 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 道明,通明 |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |