![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):¥25.00-31.00萬(wàn)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 平板自卸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號: | ZKXDD5CR03H | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 斯達-斯太爾牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ3251M3441D1T | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 中國重汽集團濟南商用車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 7200×2496×3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.06 |
整備質(zhì)量: | 12110(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 12760(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20.5/28(°) | 前懸/后懸: | 1320/1130(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3400+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車(chē)速: | 78(km/h) |
油耗: | 38.8,39.4,41.0,41.2 | 彈簧片數: | 10/-,10/12 |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 38.8,39.4,41.0,41.2 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LZZAELMC××××××××× LZZAELNC×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.27-40 D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
198 221 206 228 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝駕駛室。貨箱自卸方式為后卸。側面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。發(fā)動(dòng)機D10.27-40對應油耗申報值38.8L/100km,發(fā)動(dòng)機D10.28-40對應油耗申報值41.0L/100km,發(fā)動(dòng)機D10.30-40對應油耗申報值39.4L/100km,發(fā)動(dòng)機D10.31-40對應油耗申報值41.2L/100km。ABS系統型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 合肥中鐵百瑞得交通工程科技有限公司 | 標識商標: | 百瑞得 |
標識型號: | BRD406-2E |
油耗參數 | ||||||||||||||||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 | ||||||||||||||
-
|
41.17 | 41.17 | ||||||||||||||
-
|
41.12 | 41.12 | ||||||||||||||
-
|
39.588 | 39.588 | ||||||||||||||
-
|
40.058 | 40.058 |