![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 264 | 發(fā)布日期: | 20140917 |
產(chǎn)品號: | ZHJFG4KR0AV | 目錄序號: | 76 |
中文品牌: | 十通牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | STQ3162CL7Y33 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市武當路3號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 7445,7195,6420×2490×2770(mm) | 貨廂尺寸: | 4500,4250,3600×2300×800(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.05 |
整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7900(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 33/22,33/23(°) | 前懸/后懸: | 1095/1850,1095/1600,1095/1675(mm) |
軸荷: | 5945/9850 | 軸距: | 4500,3650(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 75(km/h) |
油耗: | 30.3 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1900,1750 | 后輪距: | 1800,1725 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 30.3 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LS3F1CF1×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J160-31 CA6DF3-18E3F YC4E160-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 7120 4260 |
118 135 118 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
貨箱自卸方式為后卸;YC6J160-31,CA6DF3-18E3F,YC4E160-33發(fā)動(dòng)機最大凈功率值分別為109,132,114KW;參數對應關(guān)系(外形尺寸(長(cháng))/軸距/貨箱長(cháng)/后懸/離去角):一.7445/4500/4500/1850/22;二.7195/4500/4250/1600/23; 三.6420/3650/3600/1675/23.參數對應關(guān)系(前輪距/后輪距):一.1900/1800;二.1750/1725.防護欄材料材質(zhì):側護欄和后護欄材料材質(zhì)都為Q235;連接方式:側護欄連接方式為焊接,后護欄連接方式為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×100mm;后防護離地高度:440mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.油耗值30.3L/100km僅對應YC4E160-33發(fā)動(dòng)機.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明反光材料有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000-01 |