![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
產(chǎn)品號: | ANRBN6DK02A | 目錄序號: | 106 |
中文品牌: | 時(shí)駿牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | LFJ3120SCG2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 云南力帆駿馬車(chē)輛有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 云南省大理市鳳儀鎮工業(yè)小區 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 6600,6680,6740,6920,6980,7050,7250,7450×2410,2450,2550×2800,3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4000,4200,4500,4700×2200,2240,2300×800(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0.76 |
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4995(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 1510/1590,1510/1670,1510/1730,1510/1760,1510/1820,1510/1790,1510/1690,1510/1890(mm) |
軸荷: | 3510/8485 | 軸距: | 3500,3650,3950,4050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
油耗: | 24.9 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/10+8,10/10+8,8/11+7,9/11+7,10/11+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 12PR |
前輪距: | 1760,1884,1910,1940,1997 | 后輪距: | 1750,1800,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 24.9 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LKT1S1CE×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 WP4.165E50 YCD4P4S-170 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 4580 4730 |
118/160 121/164 125/170 136/184 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
自卸方式為后卸式,選裝貨箱結構;WP4.165E50/YCD4P4S-170/YC4E160-56/YC4EG185-50油耗申報值分別為24.9/24.9/24.9/24.9;側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235、連接方式:螺栓連接、斷面尺寸:120×60mm,離地高度480mm;外廓長(cháng)/軸距/后懸/貨箱長(cháng)對應關(guān)系:6600/3500/1590/4000,6680/3500/1670/4200,6740/3500/1730/4200,6920/3650/1760/4500,6980/3650/1820/4500,7050/3950/1590/4500,7250/3950/1790/4500,7250/4050/1690/4700,7450/4050/1890/4700;外廓寬/貨箱寬對應關(guān)系:2410/2200,2450/2240,2550/2300;ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜視麗 |
標識型號: | 1100-5 |