生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 121 | 發布日期: | |
產品號: | 目錄序號: | (三)49 | |
中文品牌: | 齊安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | TZX3250CA | 免征: | 否 |
企業名稱: | 唐山眾興專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 唐山市豐南區銀豐鎮青年路東側 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9200×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸: | 6400×2270×1500(mm) |
總質量: | 24830(Kg) | 載質量利用系數: | 1,002 |
整備質量: | 12400(Kg) | 額定載質量: | 12300(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/18(°) | 前懸/后懸: | 1418/2232(mm) |
軸荷: | 6830/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 4200+1350,4800+1350,5100+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 11/12 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1830 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LFNKRXMN××××××××× LFNKRXNN×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28 CA6DL1-31 CA6DL2-33 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7700 7700 8600 |
206 228 246 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | ||
其他 | |||
該車僅用CA6DL1-31,CA6DL1-28發動機,該車已安裝反光標識. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |