![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 340 | 發(fā)布日期: | 20210129 |
產(chǎn)品號: | AN2KX6R70C0 | 目錄序號: | 152 |
中文品牌: | 南駿牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | NJA3041PPB38V | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 四川南駿汽車(chē)集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 四川省資陽(yáng)市雁江區城南工業(yè)集中發(fā)展區 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5950,6150,6500,6700,6800,6900,5995×2100,2200,2300,2400,2250×2700,2750,2650(mm) | 貨廂尺寸: | 3750,4080,3900,4230,4100,4300,4400,4500,4150,4350,4000,3800×2000,2100,2200,2300,2150,2250×600,800,500(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0.65 |
整備質(zhì)量: | 2720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1580(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/17(°) | 前懸/后懸: | 1190/1460,1190/1560,1190/1610,1190/1810,1190/1760,1190/1860,1190/1305,1190/1660,1190/1160(mm) |
軸荷: | 1570/2925 | 軸距: | 3300,3400,3700,3850,3500,3650,3600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 75(km/h) |
油耗: | 14.68,14.79,14.47,14.64,14.71,14.53,14.9,14.9,14.9,14.9 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16LT 6PR |
前輪距: | 1630,1760 | 后輪距: | 1635,1750 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 14.68,14.79,14.47,14.64,14.71,14.53,14.9,14.9,14.9,14.9 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | L53P4323××××××××× L53P5323××××××××× L53D4323××××××××× L53D5323×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YCD4F4S-115 YC4E140-56A YC4D140-50 YN38CRE2 YN38CRE1 D30TCIE1 YC4S170-50 YNF40E1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
4260 3922 4260 4214 3760 3760 2977 3767 3920 |
118/160 85/115 103/140 103/140 85/115 95/129 115/156 125/170 125/170 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
車(chē)廂后卸,隨底盤(pán)選裝單排駕駛室、選裝黑色中網(wǎng)、選裝前照燈、前霧燈及前圍面罩及保險杠(附照片)、選裝與車(chē)身同色面罩,選裝貨箱(附照片),發(fā)動(dòng)機/油耗值(L)/凈功率(Kw):YN38CRE1/14.68/90,YN38CRE2/14.79/80,YC4D140-50/14.47/98,YC4E140-56A/14.64/100,YCD4F4S-115/14.53/80,YC4E160-56/14.9/113,YNF40E1/14.9/121,D30TCIE1/14.9/110,YC4S170-50/14.9/120,ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,側,后防護裝置材質(zhì):Q235,與車(chē)輛用螺栓連接,后護欄截面尺寸120mm×60mm,離地高420mm。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 江蘇特森特新材料科技有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標識商標: | TST,艾普萊斯 |
標識型號: | TST1800,HW1400 |