![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē)底盤(pán) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 56 | |
中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HFC3181P3K3A42S2V | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 合肥市東流路176號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 6955,7255×2500×2850,3055(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 16/35(°) | 前懸/后懸: | 1470/1285(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4200,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 10/11+10 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20 16PR |
前輪距: | 2000,2020 | 后輪距: | 1860,1900 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LJ13R2CG×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
1.ABS系統控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.YC6JA240-50的最大凈功率為172kW;4.選裝前面罩,前組合燈,前霧燈,前保險杠,選裝平頂駕駛室高度為2850mm;5.外形尺寸長(cháng)與軸距,前后懸對應關(guān)系:6955/4200/1470/1285,7255/4500/1470/1285. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |