生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 304 | 發布日期: | 20180202 |
產品號: | ZKT735R407Z | 目錄序號: | 81 |
中文品牌: | 華菱之星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HN3250NGX38D4M5 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 安徽華菱汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 馬鞍山市經濟技術開發區 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20180202 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8080,8280,8480,8680,8880,9080,9280×2495,2550×3360,3600,3800(mm) | 貨廂尺寸: | 5600,5800,6200×2300,2350×1050,1500(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00 |
整備質量: | 12500(Kg) | 額定載質量: | 12305,12370(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/22,20/20,20/16,19/22,19/20,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1450/1380,1450/1780,1450/2180,1450/1880,1550/1480,1550/1680,1550/1880,1550/2280,1550/1980,1370/1460,1370/1860,1370/2260,1370/1960(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3900+1350,4100+1350,4400+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 78(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/12 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR |
前輪距: | 2065 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LZ5N2MD3××××××××× LZ5R2MD3××××××××× LZ5N2GD3××××××××× LZ5R2GD3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12ET390Q5 WP12NG350E50 WP12NG380E50 T12.38-50 CM6T28.350 50 CM6T18.350 50 |
上海柴油機股份有限公司 濰柴動力西港(濰坊)新能源發動機有限公司 濰柴動力西港(濰坊)新能源發動機有限公司 中國重型汽車集團有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 |
11810 11596 11596 11596 11813 9840 |
287 257 280 279 256 255 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | LNG | 依據標準: | |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1.駕駛室選裝E型前面板及前保險杠,選裝H型駕駛室,H型駕駛室可選新款保險杠,選裝高頂駕駛室;2.選裝環保頂蓋,蓋重180kg,質量包含在整備質量中;3.選裝不同外型貨箱;4.貨箱卸載方式為后卸;5.防護裝置信息:側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸50×100mm,離地高500mm;6.尺寸對應關關系(整車長,軸距,貨箱長,整車前懸/后懸)(mm):(1)8080,3900+1350,5600,1450/1380(1370/1460),(2)8480,3900+1350,5600,1450/1780(1370/1860),(3)8480,3900+1350,5800,1450/1780(1370/1860),(4)8680,4100+1350,5800,1450/1780(1370/1860),(5)9080,4100+1350,6200,1450/2180(1370/2260),(6)9080,4400+1350,6200,1450/1880(1370/1960),(7)8280,3900+1350,5600,1550/1480,(8)8680,3900+1350,5600,1550/1880,(9)8480,3900+1350,5800,1550/1680,(10)8880,4100+1350,5800,1550/1880,(11)9280,4100+1350,6200,1550/2280,(12)9280,4400+1350,6200,1550/1980;6.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7. ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 安徽朗路交通科技有限公司,3M(中國)有限公司 | 標識商標: | LONGROAD朗路,3M |
標識型號: | LR406-2E,983D |