![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
產(chǎn)品號: | CB837300309 | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ3104DEJFA-01 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽(yáng)路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5995,6050,6100×2260,2460,2550,2320×2560,2620(mm) | 貨廂尺寸: | 3800,3840,4150,4180,3700×2100,2200,2300,2350,2450×500,550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 9800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0.90,0.75,1.07 |
整備質(zhì)量: | 5150,5600,4720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 4455,4005,4885(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1180/1515,1180/1355,1180/1455,1180/1570,1235/1460,1235/1300,1235/1400,1235/1515,1180/1620,1235/1565(mm) |
軸荷: | 3400/6400 | 軸距: | 3300,3360,3460(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 89,110(km/h) |
油耗: | 19.4,19.4,19.4 | 彈簧片數: | 8/8+5,10/12+9,8/10+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20,8.25R16,8.25R20 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1765,1785,1795,1815,1621 | 后輪距: | 1630,1805 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 19.4,19.4,19.4 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4JDB××××××××× LVBV4PBB××××××××× LVBV4PDB×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 YCS04200-68 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 2977 4156 |
118/160 125/170 147/199 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
后卸,側面及后下部防護裝置所用材料的材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為100×50mm,離地高度為390mm.ABS系統控制方式4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機WP3NQ160E61,D30TCIF1,YCS04200-68對應的油耗值分別為19.4L/100km,19.4L/100km,19.4L/100km.選裝排半駕駛室.選裝豎瓦楞/田字格外置加強筋風(fēng)格貨箱,選裝斜帽檐/豎帽檐風(fēng)格貨箱,選裝三開(kāi)門(mén)/外開(kāi)門(mén)外置加強筋運輸風(fēng)格貨箱,選裝三開(kāi)門(mén)/外開(kāi)門(mén)內置加強筋風(fēng)格貨箱,選裝帶篷布蓋風(fēng)格貨箱.選裝貨箱風(fēng)格,選裝新前圍及前部燈具,選裝前部裝飾件,選裝英文標識,選裝儲氣筒位置.選裝貨箱風(fēng)格. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬(wàn)安達消防器材有限公司,諸城萬(wàn)安達消防器材有限公司 | 標識商標: | DM,DM,DM,3M,HCSP,WAD,WAD |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,983D,HCCT-002,WAD-5000,WAD-5001 |