生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
產品號: | ANZHM7290BV | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD3046W16K6-2 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省日照市臨沂北路139號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5080,5110,5130,5160,5400,5715,5560,5500,5450,5600×1960,1990,2085,2000,1860×2090,2150,2190(mm) | 貨廂尺寸: | 2850,3200,2800,3250,3500,3700,3600,3200,3300,3100,3400×1760,1770,1800,1810,1900×400,450,650,800,500(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.65,0.81 |
整備質量: | 2720,2475(Kg) | 額定載質量: | 1645,1890(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1160,1140/1110,1110/1110,1140/1160,1140/1525,1110/1430,1140/1560,1140/1450,1140/1500,1140/1410(mm) |
軸荷: | 1870/2625,1840/2655 | 軸距: | 2860,3050,3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 82(km/h) |
油耗: | 12.7,12.7 | 彈簧片數: | 5/7+6,7/7+6,8/8+7,6/6+4 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR,7.50R16LT 6PR |
前輪距: | 1430,1500 | 后輪距: | 1425,1510,1485 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.7,12.7 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0B9JB2××××××××× LZ0B9PB2××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9PB3×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-13E6 CA4DB1-11E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2207 2207 |
95/129 81/110 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
后卸,選裝單排駕駛室,選裝貨廂風格,側面防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置材料為Q235A/鋁合金,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)為100×50,離地高度為250,300,350,400,450,發動機型號與油耗值對應關系為:發動機型號CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6分別對應12.7,12.7,單位L/100km;ABS型號/生產企業:446004XXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車尺寸對應關系:5080=1110+2860+1110,5110=1140+2860+1110,5130=1110+2860+1160,5160=1140+2860+1160,5715=1140+3050+1525,5400=1110+2860+1430,5560=1140+2860+1560,5450=1140+2860+1450,5500=1140+2860+1500,5600=1140+3050+1410;所有尺寸單位mm;選裝前圍及前部燈具;選裝鍍鉻中網;選裝無備胎;選裝前面板風格;選裝后部燈具;選裝鋁合金車箱;選裝鋁合金后防護;選裝鋁合金輪輞. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |