生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 251 | 發布日期: | 20130816 |
產品號: | ZKLME47P026 | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD3040P25K4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130816 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5220,5370×2000×2290(mm) | 貨廂尺寸: | 2995,3145×1820,1750×750(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
整備質量: | 2565(Kg) | 額定載質量: | 1800(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1080/1240,1080/1390(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 2900(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 14.5,14.6 | 彈簧片數: | 7/6+5,8/6+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |
前輪距: | 1435 | 后輪距: | 1500 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 14.5,14.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0B9PB2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E4 4B2-95C40 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 安徽全柴動力股份有限公司 |
2540 2545 |
64 70 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
自卸方式為后卸;整車對應關系:整車長5220=1080+2900+1240;整車長5370=1080+2900+1390;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸100mm×40mm,距地高度360mm;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在貨箱上,發動機型號4DW93-84E4對應油耗值為14.5,發動機型號4B2-95C40對應油耗值為14.6. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |