![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
產(chǎn)品號: | AR8VT6T203W | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DYQ3253D5CB | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 6900,7100,7000,7200×2350,2400,2450,2500×2700,2850,2950,3050,3300(mm) | 貨廂尺寸: | 4300,4500,4800×2200,2250,2300×800,900,1000,1100,1200,1300,1500,1400(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 2.12,1.87 |
整備質(zhì)量: | 8000,8700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16870,16805,16170,16105(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/18(°) | 前懸/后懸: | 1300/1800,1300/1900(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 2500+1300,2700+1300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
油耗: | 36.8,36.8 | 彈簧片數: | 9/7/10+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR |
前輪距: | 1925 | 后輪距: | 1930/1760 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 36.8,36.8 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LG6ED5NH×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG220-50 WP4.6NQ220E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4730 4580 |
160/217 162/220 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤(pán)排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
自卸方式為后卸。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝貨箱樣式。選裝燃油箱代替側防護的狀態(tài)。側、后防護裝置材料均為Q235,側防護焊接+螺栓連接;后防護焊接+螺栓連接,后防護離地高度為430mm,截面高度和厚度為120mm×60mm。發(fā)動(dòng)機油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:YC4EG220-50/36.8.;WP4.6NQ220E50/36.8。ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)為:VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。車(chē)長(cháng)/軸距對應關(guān)系:6900(7000)/2500+1300,7100(7200)/2700+1300.車(chē)輛第二軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000,983D |