![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē)底盤(pán) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 306 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 101 | |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DYQ3183D5AA | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180404 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 6960,7340×2470,2500×2970(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/35,17/33(°) | 前懸/后懸: | 1410/1350,1410/1430(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4200,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/10+8,10/11+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1750,1920,1975,2015 | 后輪距: | 1635,1800,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LG6ED7HH×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1.尺寸參數對應關(guān)系(外長(cháng)=前懸+軸距+后懸):6960=1410+4200+1350,7340=1410+4500+1430,由尺寸參數變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計.2.發(fā)動(dòng)機凈功率:YC6JA240-50為172kw,3.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS型號為:3550X-1010.4.選裝后視鏡等新風(fēng)格. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |