![]() ![]() ![]() 優(yōu)惠價(jià):
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自卸汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 自卸車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號: | APPGW6V8082 | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CGC3046HDD33E | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5050,5200,5350,5490,5790,5890,5860,5910,4735,5020,5280,5400,5450,5835,4820,4940,5250×1850,1920,1950,2000,2020,2100,2180,1750×2100,2150,2210,2260,2300,2180,2350,2400,2320,2070(mm) | 貨廂尺寸: | 2800,3000,3050,3200,3280,3670,3970,4050,2995×1750,1810,1820,1850,1900,2000,1650×360,400,500,600,800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0.65 |
整備質(zhì)量: | 2720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1645,1580(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/12,15/12,15/13,/15/13,15/13,15/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1100,1150/1250,1150/1400,1125/1545,1150/1540,1150/1640,1155/1555,1155/1605,1125/1610,1150/1585,1125/1010,1150/1070,1150/1330,1150/1450,1150/1300,1125/1095,1150/990,1150/1340(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 軸距: | 2800,2820,3100,2600,3150,3000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | 12.8 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/11+8,8/10+8,9/9+6,4/3+3,3/3+3,9/10+8,3/8+6,4/9+6,3/9+6,4/11+8,1/1+1,4/6+4,3/5+3,5/6+5,4/5+3,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/70R15LT,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,6.00R15,6.00-15,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.00R15LT,6.00-15LT |
前輪距: | 1480,1500,1520,1544,1590,1665 | 后輪距: | 1370,1470,1500,1510,1540,1570,1586,1650,1486 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 12.8 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 D19TCIE3 |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
1910 1910 |
75/102 85/115 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ |
底盤(pán)排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
自卸方式為后卸。選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、遮陽(yáng)板;可不裝備胎;選裝后組合燈; 選裝鉛酸蓄電池、鋰離子電池;貨箱、輪轂、油箱、儲氣筒可選用鋁合金或鐵質(zhì);選裝不同樣式貨箱,選裝貨箱鉸鏈樣式;選裝多種不同結構的環(huán)保頂蓋或折疊式篷布頂蓋;選裝防護裝置樣式;選裝不同樣式車(chē)身標識。外廓尺寸長(cháng)度/軸距/前懸/后懸(mm)對應關(guān)系: 4735/2600/1125/1010, 4820/26001125/1095,4940/2800/1150/990,5020/2800/1150/1070,5050/2800/1150/1100,5200/2800/1150/1250,5250/2800/1150/1300,5280/2800/1150/1330,5350/2800/1150/1400,5400/2800/1150/1450,5490/2800/1150/1540,5490/2820/1125/1545,5400/3000/1150/1250,5450/3000/1150/1300,5490/3000/1150/1340,5790/3100/1150/1540,5835/3100/1125/1610,5835/3100/1150/1585,5890/3100/1150/1640,5860/3150/1155/1555,5910/3150/1155/1605。駕駛室型式/軸距/貨箱長(cháng)度(mm)對應關(guān)系:排半/2800/2800(2995,3050,3200);排半/2820/3280;排半/3000/3200;排半/3100(3150)/3670;單排/2600/2800;單排/2800/3000(2995,3200,3280);單排/2820/3670;單排/3100(3150)/3970(4050)。側防護裝置材料Q235,左右對稱(chēng),螺栓連接;后防護裝置離地高度為450mm,材料Q345B,螺栓連接,截面高度和厚度為120mm×30mm(選裝后防護材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm),ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M,CMYK;武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司,型號:YF8。D19TCIE1、D19TCIE3發(fā)動(dòng)機對應油耗值(L/100km)為12.8、12.8。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術(shù)有限公司,3M中國有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M,DM |
標識型號: | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D,DM9510 |