生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
產品號: | ZKLM05CR088 | 目錄序號: | (十七)36 |
中文品牌: | 馳田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EXQ3250BX3B | 免征: | 否 |
企業名稱: | 十堰市馳田汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8550,8750,8950,9150,9350×2500,2550×3150,2990(mm) | 貨廂尺寸: | 5500,5600,5800,6000,6200×2300,2350×1105,1500(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.09 |
整備質量: | 11905(Kg) | 額定載質量: | 12900(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/19,25/18(°) | 前懸/后懸: | 1450/1900,1450/2000,1450/2100,1450/2200,1450/2300,1450/2400,1450/1500,1450/1700,1450/1800,1450/2500(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1800+3800,1800+3500(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 41.1,40.98 | 彈簧片數: | 10/10/10+8 |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1940/1940,1954/1954 | 后輪距: | 1860,1890 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 41.1,40.98 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4BC3××××××××× LGAX4CC3××××××××× LGAX4BC4××××××××× LGAX4CC4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J200-42 YC6J220-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6500 |
147 162 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
其他 | |||
當軸距為1800+3800mm時,參數對應關系(外形長/貨箱長/后懸)為:8550/5500/1500,8750/5600/1700,8950/5800/1900,8950mm/6000mm/1900mm,9150mm/6000mm/2100mm,9150mm/6200mm/2100mm,9350mm/6200mm/2300mm;當軸距為1800+3500mm時,參數對應關系(外形長/貨箱長/后懸)為:8550/5500/1800,8750/5600/2000,8950/5800/2200,8950mm/6000mm/2200mm,9150mm/6000mm/2300mm,9150mm/6200mm/2300mm,9350mm/6200mm/2500mm;自卸方式為后卸式.選裝不同結構大廂.防護材料材質:Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(mm):2350×50×100,離地高度:500mm.選裝環保蓋車廂.選裝環保蓋.該車裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.此車安裝ABS廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號為:3631010-C2000.該車僅選裝發動機對應油耗值為YC6J200-42(41.1L/100km),YC6J220-42(40.98L/100km). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M(中國)有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,道明 |
標識型號: | 983,DMCT1800 |