<label id="t49ha"><big id="t49ha"></big></label>
  1. <s id="t49ha"><sub id="t49ha"></sub></s>
    <span id="t49ha"><u id="t49ha"></u></span>

      <label id="t49ha"></label>

  2. 你的位置: 首頁- 牽引車- 牽引車報價- 東風牽引車 東風天龍 國四排放 后雙橋,后八輪 350馬力 柴油危險品半掛牽引車 DFL4251A16
    東風牌DFL4251A16型危險品半掛牽引車
    • 東風牌DFL4251A16型危險品半掛牽引車圖片
    • 東風牌DFL4251A16型危險品半掛牽引車圖片
    • 東風牌DFL4251A16型危險品半掛牽引車圖片
    • 東風牌DFL4251A16型危險品半掛牽引車圖片

    東風天龍危險品半掛牽引車 國四排放 后雙橋,后八輪 350馬力 柴油 DFL4251A16

    優惠價:¥32.00-45.00萬
    咨詢底價 我要提問
    分享到:
    • 整車公告參數
    • 燃油達標公告
    生產企業信息
    車輛名稱: 危險品半掛牽引車 車輛類型: 牽引車法律法規
    制造地: 中國 牌照類型: 車輛號牌分類標準
    公告批次: 295 發布日期: 20170502
    產品號: ZJJBD5FS0J4  目錄序號: 3
    中文品牌: 東風牌 英文品牌:
    公告型號: DFL4251A16 免征:
    企業名稱: 東風商用車有限公司 燃油:
    企業地址: 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 環保:
    免檢說明
    免檢: 免檢有效期止:
    公告狀態
    公告狀態: 有效 公告生效日期: 20170502
    公告狀態描述: 變更 變更(擴展)記錄: 247
    主要技術參數
    外形尺寸: 6810,6960,7060×2500×3030,3600,3700,3770(mm)   貨廂尺寸: ××(mm) 
    總質量: 25000(Kg)  載質量利用系數: 0
    整備質量: 8800(Kg)  額定載質量: (Kg) 
    掛車質量: 40000(kg) 半掛鞍座: 16005,16070
    駕駛室: 前排乘客: 3,2(人)
    額定載客: (人) 防抱死系統:
    接近角/離去角: 18/32(°) 前懸/后懸: 1500/810(mm)  
    軸荷: 7000/18000(二軸組) 軸距: 3200+1300,3300+1350,3400+1350(mm) 
    軸數: 3 最高車速: 80(km/h)
    油耗: 43 彈簧片數: 3/4,3/10
    輪胎數: 10 輪胎規格: 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR
    前輪距: 2040  后輪距: 1820/1820 
    制動前: 制動后:
    制操前: 制操后:
    轉向形式: 方向盤 起動方式:
    傳動型式: 油耗(L/100Km): 43
    Vin車輛識別代碼 LGAG4DY3×××××××××法律法規
    發動機參數
    發動機 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
    dCi350-40
    dCi385-40
    dCi420-40
    ISLe375 40
    東風商用車有限公司
    東風商用車有限公司
    東風商用車有限公司
    東風康明斯發動機有限公司
    11120
    11120
    11120
    8900
    257
    283
    303
    276
    車輛燃料參數
    燃料種類: 柴油 依據標準: GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ 
    底盤排放標準:
    其他 
    選裝駕駛室、駕駛室頂部導流罩、側裙板、頂置氣喇叭。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,3631010-C2000;WABCO,4460043100。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車裝備前盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,適用于牽引危險品運輸半掛車。
    反光標識參數
    標識企業: 3M(中國)有限公司,艾利(中國)有限公司 標識商標: 3M,Avery dennison
    標識型號: 983,V-5720-7
     DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告
    企業名稱 發動機型號 綜合燃料消耗量
    L/100km
    空載等速燃料消耗量
    L/100km
    圖片
    東風商用車有限公司 dCi350-40 38.6 17.2 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風商用車有限公司 dCi385-40 38.4 17.2 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風商用車有限公司 dCi420-40 38.4 17.3 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風商用車有限公司 dCi420-40 38.6 17.7 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風商用車有限公司 dCi385-40 37.9 16.5 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風商用車有限公司 dCi420-40 38.4 15.9 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi385-40 37.2 16.3 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi385-40 37.5 16.6 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi350-40 37.5 16.6 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風商用車有限公司 dCi385-40 38.5 17.1 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風商用車有限公司 dCi420-40 37.4 18.2 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi350-40 37.5 19 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi385-40 36.5 25.8 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi350-40 36.4 25.6 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi350-40 37.1 17.7 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi385-40 37.5 18.3 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi350-40 35.9 16.8 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi385-40 36 16.9 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi420-40 36.2 16.8 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi420-40 37 14.800000000000001 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi420-40 35.899999999999999 15.1 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi350-40 37.800000000000004 20.400000000000002 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi350-40 36.700000000000003 18.800000000000001 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi385-40 37.5 21 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    東風汽車有限公司 dCi385-40 36.800000000000004 21.100000000000001 DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片1  DFL4251A16東風危險品半掛牽引車燃油消耗量達標公告圖片2
    產品對比 隱 藏
    對不起,您還沒有選擇產品
    開始對比清 空
    国产对白粗口在线精品|一级片好看中文字幕|欧美极品少妇XXXXⅩ喷水|99精品国产在热久久婷婷|久久人人爽人人爽人人片av高清
      <label id="t49ha"><big id="t49ha"></big></label>
    1. <s id="t49ha"><sub id="t49ha"></sub></s>
      <span id="t49ha"><u id="t49ha"></u></span>

        <label id="t49ha"></label>