生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 轎車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號: | GBG38016208 | 目錄序號: | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BYD6900HLEV2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長(cháng)沙市雨花區萬(wàn)家麗南路二段美的工業(yè)園 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 8995×2500×3305,3410,3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 9550(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-38,24-36(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 9/9(°) | 前懸/后懸: | 1880/2440(mm) |
軸荷: | 5500/9500 | 軸距: | 4675(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 100,90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/-,3/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/70 R22.5 |
前輪距: | 2090,2072 | 后輪距: | 1864,1845 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LC06N54J×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ500XSA | 長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | - | 200/272 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
1.右側可取消中門(mén),取消中門(mén)時(shí)左側裝應急門(mén);取消中門(mén)時(shí)對應的額定載客為24-38,帶中門(mén)時(shí)對應的額定載客為24-36;可選裝頂置空調,裝頂置空調時(shí)車(chē)高為3410mm或3450mm,取消頂置空調時(shí)整車(chē)高度為3305mm,可取消前霧燈、高位制動(dòng)燈及倒車(chē)攝像頭,選裝后圍造型、側圍造型、電子路牌、360度全景攝像頭、前圍造型。2.因選用不同主減速比,最高車(chē)速為90km/h或100km/h.3.動(dòng)力蓄電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車(chē)有限公司.4.驅動(dòng)電機類(lèi)型/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司,采用單電機驅動(dòng),額定功率135kW,峰值功率200kW.5.ABS系統型號/生產(chǎn)企業(yè):EBS3/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.6.可全國銷(xiāo)售.7.該車(chē)安裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.8該車(chē)可加裝燃油加熱空調系統,燃料為柴油.9.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.10.該車(chē)采用整車(chē)控制器限速,限速裝置限速90km/h或100km/h | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
ICP營(yíng)運許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車(chē)網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò )科技有限公司版權所有