生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 轎車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號: | CB2380C5203 | 目錄序號: | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BYD6470MT6HEV7 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 深圳市坪山新區坪山橫坪公路3001號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 4710×1810×1690,1880(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2332(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 1807(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 6,7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/16(°) | 前懸/后懸: | 945/980(mm) |
軸荷: | 1160/1172 | 軸距: | 2785(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
油耗: | (WLTC)2.01 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/55R17 |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1530 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)2.01 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LC0C74D4××××××××× LC0C74C4×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD472QA | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 1498 | 81/110 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 汽油/電混合動(dòng)力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
選裝全景天窗及行李架,小天窗及行李架,小天窗及無(wú)行李架,無(wú)天窗及無(wú)行李架,頂蓋飾板,門(mén)把手,外后視鏡,前攝像頭,無(wú)前攝像頭,鍍鉻裝飾件,細閃銀裝飾件,側窗裝飾件,字標,不帶ACC前格柵,帶ACC前格柵,無(wú)后攝像頭,無(wú)后倒車(chē)雷達,內后視鏡,隱私玻璃,側氣簾.7座座椅布置情況為前2,中3,后2,第二排座椅靠背可折疊在坐墊上,可以前后滑動(dòng)但不能翻轉,第三排座椅靠背可折疊在坐墊上但不能滑動(dòng)和翻轉;6座座椅布置情況為前2,中2,后2,第二排座椅不可翻轉;靠背也不能折疊在坐墊上、只能角度調節和前后滑動(dòng),第三排座椅靠背可折疊在坐墊上但不能滑動(dòng)和翻轉;車(chē)內行李區縱向長(cháng)度(mm):339 mm(從第三排座椅測量),1112 mm(第三排座椅完全收起后,從第二排座椅測量),車(chē)頂外覆蓋件最大離地高度(mm):1880mm(選裝頂蓋飾板時(shí)).ABS型號:IPB,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,儲能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):西安眾迪鋰電池有限公司,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):青海弗迪電池有限公司,驅動(dòng)電機類(lèi)型:永磁同步電機,型號:TZ220XYE,生產(chǎn)企業(yè):長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司,驅動(dòng)電機峰值功率為145kW,驅動(dòng)電機額定功率為70kW.允許外接充電,發(fā)動(dòng)機最大凈功率為78kW,該車(chē)配備汽車(chē)事件記錄系統(EDR),該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
ICP營(yíng)運許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車(chē)網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò )科技有限公司版權所有