生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 轎車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 378 | 發(fā)布日期: | 20231226 |
產(chǎn)品號: | CB237830100 | 目錄序號: | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BYD6433SBEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 深圳市坪山新區坪山橫坪公路3001號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 4310×1830×1675(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 1805(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 1430(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/23(°) | 前懸/后懸: | 863/827(mm) |
軸荷: | 905/900 | 軸距: | 2620(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 150(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/65R16,215/60R17 |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LC0CE4DC××××××××× LC0CE4CC×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSF | 長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | 70/95 | |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
該產(chǎn)品為新能源車(chē)輛,新能源類(lèi)型為純電動(dòng).選裝內后視鏡安裝底座,前格柵飾板,無(wú)前雷達不帶攝像頭,前組合燈裝飾件,輪輞,全景天幕帶行李架,無(wú)天幕帶行李架,無(wú)天幕無(wú)行李架,與車(chē)身同色前后保飾條,與車(chē)身同色門(mén)板飾條,黑色門(mén)板飾條,外后視鏡不帶攝像頭,無(wú)翼子板裝飾件,D柱飾板,與車(chē)身同色輪眉裝飾件,黑色輪眉裝飾件,無(wú)后雨刮.儲能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):貴陽(yáng)弗迪電池有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):貴安新區弗迪電池有限公司.驅動(dòng)電機類(lèi)型:永磁同步電機,型號:TZ180XSF,生產(chǎn)企業(yè):長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司,峰值功率:70kW,額定功率:35kW.ABS型號:IPB,IPB(FD),ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,弗迪動(dòng)力有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,該車(chē)配備汽車(chē)事件數據記錄系統(EDR). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
ICP營(yíng)運許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車(chē)網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò )科技有限公司版權所有