生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 轎車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
產(chǎn)品號: | GBS38068202 | 目錄序號: | 79 |
中文品牌: | 比亞迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BYD6122B1EV1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 長(cháng)沙市雨花區萬(wàn)家麗南路二段美的工業(yè)園 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3360(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 12600,12400,12100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 82/19-37,86/19-37,90/19-37,82/19-34,86/19-34,90/19-34,,82/19-29,86/19-29,90/19-29(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 7/7(°) | 前懸/后懸: | 2700/3250(mm) |
軸荷: | 6510/11490 | 軸距: | 6050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/70R22.5 |
前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1905 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LC04S24S×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ2712XSB/TZ2712XSB | 長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司/長(cháng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | - | 100/100/136 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
1.選裝空調造型,后視鏡,推拉窗或外推窗,頂部電池罩造型,后圍造型,360環(huán)視系統,駐車(chē)雷達,電子路牌,可取消前霧燈;2.可選裝左右側開(kāi)設乘客門(mén),此時(shí)該車(chē)既在沿道路中央車(chē)道設置的公共汽車(chē)專(zhuān)用道上運營(yíng),同時(shí)又在普通道路上運營(yíng)使用,兩側乘客門(mén)在正常狀態(tài)下不能同時(shí)開(kāi)啟;僅右側開(kāi)設兩個(gè)乘客門(mén)時(shí),整備質(zhì)量12600kg對應額定載客為82/19-37,整備質(zhì)量12400kg對應額定載客為86/19-37,整備質(zhì)量12100kg對應額定載客為90/19-37;選裝左右側開(kāi)設乘客門(mén)時(shí)整備質(zhì)量12600kg,對應額定載客為,82/19-29,整備質(zhì)量12400kg對應額定載客為86/19-29,整備質(zhì)量12100kg對應額定載客為90/19-29;3.可選裝右側三個(gè)乘客門(mén),整備質(zhì)量12600kg,對應額定載客為,82/19-34,整備質(zhì)量12400kg對應額定載客為86/19-34,整備質(zhì)量12100kg對應額定載客為90/19-34;4.儲能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池,單體生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司,總成生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪汽車(chē)有限公司;5.ABS系統型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/克諾爾商用車(chē)系統企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,EBS3/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,0 486 106 107/克諾爾商用車(chē)系統企業(yè)管理(上海)有限公司;6.該車(chē)安裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7.該車(chē)型搭配275/70R22.5輪胎,對應負荷指數為152/148E、152/148F、152/148J、148/145J、148/145M;8.該車(chē)型可加裝燃油采暖空調系統,燃料為柴油. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
ICP營(yíng)運許可證編號:鄂B2-20100155 郵箱:[email protected]
鄂ICP備08007314號 商用車(chē)網(wǎng)由隨州市金石網(wǎng)絡(luò )科技有限公司版權所有