生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動力多用途乘用車 | 車輛類型: | 半掛車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240311 |
產品號: | EB4380E7100 | 目錄序號: | 15 |
中文品牌: | 魏牌牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CC6500BD02CPHEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長城汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河北省保定市朝陽南大街2266號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5045×1960×1900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3075(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2550(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 955/1005(mm) |
軸荷: | 1425/1650 | 軸距: | 3085(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
油耗: | (WLTC)1.98 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/50R18 |
前輪距: | 1689 | 后輪距: | 1707 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | (WLTC)1.98 | |
Vin車輛識別代碼: | LGWEGUA8×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
E15BD | 長城汽車股份有限公司 | 1499 | 115/156 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油/電混合動力 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
該產品為新能源車輛,新能源類型為插電式混合動力;ABS型號:IPB;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機凈功率值:112kW;儲能裝置種類:鎳鈷錳三元鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:蜂巢能源科技股份有限公司(單體)/蜂巢能源科技股份有限公司(總成);選裝描述:選裝輪輞,無側雷達;全車座椅均不可折疊和翻轉,可調節靠背角度;車內行李區縱向長度:340mm;車頂外覆蓋件最大離地高度:1900mm;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);允許外接充電. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |