生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 電動兩輪輕便摩托車 | 車輛類型: | 半掛車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 381 | 發布日期: | 20240415 |
產品號: | KB4381S0100 | 目錄序號: | 09 |
中文品牌: | 世紀鳥牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SJN1200DQ | 免征: | 否 |
企業名稱: | 江蘇世紀蘭翔摩托車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 江蘇省常州市橫山橋鎮芙蓉西柳塘村 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 1735×785×1025(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 165(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 90(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 1(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸荷: | 軸距: | 1200(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 45(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 2 | 輪胎規格: | 前100/90-12后130/90-10 |
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 盤式 | 制動后: | 盤式 |
制操前: | 手制動 | 制操后: | 手制動 |
轉向形式: | 方向把 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LAKPW8P2×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
120YC-J7220406NA | 臺州市全順電驅動科技有限公司 | 1.2/1 | |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |