生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 通訊指揮車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 251 | 發布日期: | 20130816 |
產品號: | ZH6MS47P066 | 目錄序號: | (十一)28 |
中文品牌: | 中譽牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZY5030XZH | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江卡爾森汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省杭州市蕭山區市北開發區通惠路東側 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130816 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5223,5410×1901,1920×2060(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2940(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 2394(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 783/1010,845/1135(mm) |
軸荷: | 1490/1450 | 軸距: | 3430(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 180(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/55R17 |
前輪距: | 1630 | 后輪距: | 1630 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | WD3YA382××××××××× WD4WA682×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
112 | 戴姆勒股份公司 | 3199 | 140 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
選裝新型大包圍,5410mm為選裝新型前后保險杠時的車長,845/1135mm為選裝新型前后保險杠時的前/后懸,2060mm為加裝警示燈時的車輛高,1920mm為選裝側踏板時的車寬。車上裝備警示燈(含揚聲器)、通訊系統、GPS通訊終端、車載電臺、辦公設備(傳真機,電腦等)等設備。車輛配備OBD系統。ABS系統型號/生產廠家:A 001 446 18 89/Bosch | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |