![]() ![]() ![]() CHM5045XXYGDC33V康恩迪廂式運輸車 1、ISF2.8s5129T油耗11.4,ISF3.8s5141油耗11.4;JE493ZLQ5油耗11.3;ISF3.8s5154油耗11.4;ISF3.8s5154(ATM自動變速器)油耗11.4
2、側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50,離地高度為480mm;
3、選裝排半駕駛室,前視鏡,側雙開門,側后四開門,波紋板車廂,液壓尾板/收起長度260mm,車廂門雙鎖止桿;可不裝導流罩,前霧燈;
4、ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;
5、車廂頂部封閉,不可開啟
基本參數
|
批次:326
批次:324
批次:319
批次:317
批次:307
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ANGTD6DK066 | 目錄序號: | 118 |
中文品牌: | 康恩迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CHM5045XXYGDC33V | 免征: | 否 |
企業名稱: | 四川現代汽車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業地址: | 成都海峽兩岸科技產業開發園區蓉臺大道 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2160,2400,2550,2300×3100,3160,3300,3360(mm) | 貨廂尺寸: | 4120,3820×2060,2300,2450,2200×2100,2300(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.60 |
整備質量: | 2805(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1125/1570(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
油耗: | 11.4,11.4,11.3,11.4 | 彈簧片數: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR |
前輪距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 | 后輪距: | 1495,1630,1604,1700,1785 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.4,11.4,11.3,11.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LS1D221B×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 |
2780 3760 3760 2771 |
96/130 105/142 115/156 85/115 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1、ISF2.8s5129T油耗11.4,ISF3.8s5141油耗11.4;JE493ZLQ5油耗11.3;ISF3.8s5154油耗11.4;ISF3.8s5154(ATM自動變速器)油耗11.4 2、側、后防護欄材質:Q235,與車輛用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50,離地高度為480mm; 3、選裝排半駕駛室,前視鏡,側雙開門,側后四開門,波紋板車廂,液壓尾板/收起長度260mm,車廂門雙鎖止桿;可不裝導流罩,前霧燈; 4、ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; 5、車廂頂部封閉,不可開啟 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TMFSQ-1 |