![]() ![]() ![]() ZFS5070XZHDM飛神指揮車 1,整車可根據需要選擇噴涂不同的貼花和宣傳文字;2,該車型內部采用高等級板材家裝,車頂前,后及車內安裝有攝像頭,監控一體機,車內選裝有硬盤錄像機,3G 無線圖像傳輸系統(含 GPS 定位系統),廣播音響系統,控制系統,云臺等,能夠完成圖像,聲音等多媒體的采集,保存,并將現場信息通過設備發送給指揮中心,適用于現場應急指揮.3,車外選裝側面遮陽棚,外置攝像頭,安裝側面遮陽棚時整車寬度為2328,未安裝側面遮陽棚時寬度為2260;選裝外置攝像頭時整車高度為3280,未選裝外置攝像頭僅安裝頂置空調時整車高度為3130;4,限速裝置:EDC16/17,限速裝置生產企業:BOSCH;最大凈功率80kw
基本參數
|
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 指揮車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 283 | 發布日期: | 20160428 |
產品號: | ZM6RR54K014 | 目錄序號: | (十一)42 |
中文品牌: | 飛神牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZFS5070XZHDM | 免征: | 否 |
企業名稱: | 浙江飛神車業有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 浙江省永康市經濟開發區北湖路98號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20160428 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2260,2328×3130,3280(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6600(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 4580(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 2(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 28/13(°) | 前懸/后懸: | 960/1735(mm) |
軸荷: | 2400/4200 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/11 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1806,1750 | 后輪距: | 1586 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGF179GG×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1,整車可根據需要選擇噴涂不同的貼花和宣傳文字;2,該車型內部采用高等級板材家裝,車頂前,后及車內安裝有攝像頭,監控一體機,車內選裝有硬盤錄像機,3G 無線圖像傳輸系統(含 GPS 定位系統),廣播音響系統,控制系統,云臺等,能夠完成圖像,聲音等多媒體的采集,保存,并將現場信息通過設備發送給指揮中心,適用于現場應急指揮.3,車外選裝側面遮陽棚,外置攝像頭,安裝側面遮陽棚時整車寬度為2328,未安裝側面遮陽棚時寬度為2260;選裝外置攝像頭時整車高度為3280,未選裝外置攝像頭僅安裝頂置空調時整車高度為3130;4,限速裝置:EDC16/17,限速裝置生產企業:BOSCH;最大凈功率80kw | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |