![]() ![]() ![]() DFA5060GXE東風吸糞車 隨底盤選裝新型前面罩、前保險杠、前組合燈具、車門窗、前圍下面罩,附照片。運輸介質:沼液、沼渣、糞便,介質密度:800kg/立方米,罐體有效容積:3.29立方米, 罐體外形尺寸 (長×直徑) (mm):3400×1250,直線段長3000mm。
基本參數
|
批次:234
批次:230
批次:229
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 車輛類型: | 專用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 205 | 發布日期: | 20100123 |
產品號: | ZJ2BF319012 | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | DFA5060GXE | 免征: | 否 |
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省襄樊市 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20100123 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6200×2080×2450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6490(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 3785(Kg) | 額定載質量: | 2575,2510(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1032/1868(mm) |
軸荷: | 2170/4320 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前輪距: | 1506 | 后輪距: | 1466 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGDCM81G×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
隨底盤選裝新型前面罩、前保險杠、前組合燈具、車門窗、前圍下面罩,附照片。運輸介質:沼液、沼渣、糞便,介質密度:800kg/立方米,罐體有效容積:3.29立方米, 罐體外形尺寸 (長×直徑) (mm):3400×1250,直線段長3000mm。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200 |