![]() ![]() ![]() 十通國六單橋180-243馬力柴油5-10噸貨車(chē)STQ1121L07Y2N6 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報價(jià)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號: | CBK37008302 | 目錄序號: | 76 |
中文品牌: | 十通牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | STQ1121L07Y2N6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北三環(huán)汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省十堰市東環(huán)路123號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 7670,7770,7870,7970,8000×2300,2450,2550×2830,2850(mm) | 貨廂尺寸: | 5400,5600,5700×2200,2300,2450,2480×550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.35,1.14 |
整備質(zhì)量: | 5100,5600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6700,6765,6200,6265(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/15(°) | 前懸/后懸: | 1390/2030,1390/2130,1390/2160,1390/2230,1390/2330(mm) |
軸荷: | 4300/7695 | 軸距: | 4250,4450(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 21.2 | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8,3/10+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: | 1725,1750,1810 | 后輪距: | 1715,1750,1800 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 21.2 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LS3T3CE1×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
防護欄材料材質(zhì):側護欄和后護欄材料材質(zhì)都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×120mm;后防護離地高度:480mm.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS04180-68發(fā)動(dòng)機對應的油耗值為21.2L/100km.隨底盤(pán)選裝同類(lèi)型低頂、半高頂駕駛室;選裝前面罩、前保險杠、選裝前霧燈;選裝遮陽(yáng)罩;駕駛室選裝拉花圖案;選裝拼色面罩;選裝側風(fēng)窗.選裝前示廓燈.選裝不同貨箱樣式.參數對應關(guān)系(外型尺寸(長(cháng))/貨箱長(cháng)/軸距/后懸):一、7670/5400/4250/2030;二、7770/5400/4250/2130;三、7870/5600/4250/2230;四、7970/5600/4250/2330;五、8000/5700/4450/2160.參數對應關(guān)系(駕駛室準乘人數/整備質(zhì)量/載質(zhì)量/載質(zhì)量利用系數):一、3/5100/6700/1.35;二、3/5600/6200/1.14;三、2/5100/6765/1.35;四、2/5600/6265/1.14.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.選裝無(wú)備胎. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
電話(huà):15198086232