![]() ![]() ![]() 汕德卡國四單橋324-364馬力柴油5-10噸貨車(chē)ZZ1166N461MD1 優(yōu)惠價(jià):¥12.00-18.00萬(wàn)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 284 | 發(fā)布日期: | 20160520 |
產(chǎn)品號: | ZM8PM558019 | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 汕德卡牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ1166N461MD1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160520 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 8352×2496×3300(mm) | 貨廂尺寸: | 5550×2300×600(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.00 |
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7870(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1475/2277(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
油耗: | 26.2 | 彈簧片數: | 4/3+2,4/9+6,10/9+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 26.2 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LZZ8BBNF××××××××× LZZ8BBSF×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.32-40 MC11.36-40 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
10518 10518 |
238 268 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
可不選裝側導風(fēng)板,可不選裝遮陽(yáng)罩。側面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為545mm。ABS系統型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 合肥中鐵百瑞得交通工程科技有限公司 | 標識商標: | 百瑞得 |
標識型號: | BRD406-2E |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
32.94
|
26.53 | 26.13 |
電話(huà):15198086232