![]() ![]() ![]() 凱馬國四單橋132-140馬力柴油5-10噸貨車(chē)KMC1148LLB48P4 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報價(jià)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 289 | 發(fā)布日期: | 20161028 |
產(chǎn)品號: | ZMJ145A4012 | 目錄序號: | 31 |
中文品牌: | 凱馬牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | KMC1148LLB48P4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省壽光市廣場(chǎng)東街288號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20161028 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 8550×2280×2510(mm) | 貨廂尺寸: | 6210×2100×550(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 2.24 |
整備質(zhì)量: | 4180(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9205(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 25/10(°) | 前懸/后懸: | 1200/2550(mm) |
軸荷: | 4860/8720 | 軸距: | 4800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | 24.6,25.0,26.5 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1760 | 后輪距: | 1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 24.6,25.0,26.5 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LWU5PM3C××××××××× LWU5PM4C×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DB1-40 4DX23-130E4 YC4D140-41 |
濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4087 3857 4200 |
97 97.5 103 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
側面及后下部防護裝置材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸:150mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為500mm??蛇x裝金利來(lái)、H3、H5代前圍及前部燈具。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。YZ4DB1-40油耗24.6,4DX23-130E4油耗25.0,YC4D140-41油耗26.5 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,夜視麗 |
標識型號: | DMCT1000,1100-5 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
31.58
|
25.68 | 25.25 |
31.82
|
25.78 | 25.51 |
31.58
|
25.68 | 25.25 |
33.18
|
26.82 | 26.52 |
31.82
|
25.78 | 25.51 |
31.82
|
25.78 | 25.51 |
33.18
|
26.82 | 26.52 |
31.58
|
25.68 | 25.25 |
31.82
|
25.78 | 25.51 |
31.58
|
25.68 | 25.25 |
33.18
|
26.82 | 26.52 |
31.58
|
25.68 | 25.25 |
33.18
|
26.82 | 26.52 |
31.82
|
25.78 | 25.51 |
31.58
|
25.68 | 25.25 |
31.82
|
25.78 | 25.51 |
33.18
|
26.82 | 26.52 |
31.82
|
25.78 | 25.51 |
31.58
|
25.68 | 25.25 |
33.18
|
26.82 | 26.52 |
33.18
|
26.82 | 26.52 |
電話(huà):15198086232