生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 247 | 發布日期: | 20130410 |
產品號: | ZJW4T43U038 | 目錄序號: | 46 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | YTA1251DTJG3 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 常州英田汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 江蘇省常州市常新路138號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10160×2500×2900(mm) | 貨廂尺寸: | 7800×2290×800(mm) |
總質量: | 24995(Kg) | 載質量利用系數: | 2.44 |
整備質量: | 7275(Kg) | 額定載質量: | 17525(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 30/15(°) | 前懸/后懸: | 1260/2650(mm) |
軸荷: | 6700/6795/11500 | 軸距: | 1850+4400(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 99(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/9/10+8 | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LC70P92M×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-30 YC6J190-30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6500 |
132 140 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.側后護欄材質:Q235,連接方式:螺栓連接,離地高度:520.截面尺寸43×143;2.安裝行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華威反光材料有限公司 | 標識商標: | 華威牌 |
標識型號: | HW1400 |
電話:15198086232