![]() ![]() ![]() 金杯國四微型102馬力柴油5噸以下多用途貨車(chē)SY1038HC43C 優(yōu)惠價(jià):¥8.08-8.58萬(wàn)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 多用途貨車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 288 | 發(fā)布日期: | 20160930 |
產(chǎn)品號: | ZL01A59906A | 目錄序號: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SY1038HC43C | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 沈陽(yáng)金杯車(chē)輛制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 沈陽(yáng)市東陵區方南路六號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160930 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5490,5540,5440×1775,1725×1690(mm) | 貨廂尺寸: | 1835,1735×1465×475(mm) |
總質(zhì)量: | 2510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0 |
整備質(zhì)量: | 1595(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 590(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 28/20(°) | 前懸/后懸: | 845/1265,795/1365,1265(mm) |
軸荷: | 980/1530 | 軸距: | 3380(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
油耗: | 8.3 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/75 R15,235/75 R15 |
前輪距: | 1465,1505 | 后輪距: | 1460 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 8.3 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LSYEKS3S×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D22A | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機械有限公司 | 2184 | 75 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
發(fā)動(dòng)機最大凈功率72Kw。選裝前部造型,前組合燈,前霧燈,前保險杠,前中網(wǎng)、側防撞踏板,貨廂防護欄,可不裝前霧燈,側防撞踏板。選裝輪輞、后保險杠、后組合燈、后霧燈。選裝235/75R15型輪胎時(shí),可選裝ABS。ABS系統控制器型號:WX80,ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司。尺寸對應關(guān)系(整車(chē)長(cháng)/整車(chē)寬/貨廂長(cháng)/前懸/后懸):5540/1725/1835/795/1365;5440/1775/1735/795/1265(選裝1735貨廂時(shí));5490/1775/1735/845/1265(選裝前部造型及1735貨廂時(shí)) | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 福建省晉江市夜光達反光材料有限公司 | 標識商標: | 夜光達 |
標識型號: | PJ-02W |
油耗參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3
|
7.2 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1
|
7.1 | 8.3 |
電話(huà):15198086232