生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 多用途載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 264 | 發布日期: | 20140917 |
產品號: | ZKJER4KR04U | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ1037V3MX6-A1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20140917 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5310×1880×1870,1860(mm) | 貨廂尺寸: | 1520×1580×440(mm) |
總質量: | 2730(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1730(Kg) | 額定載質量: | 675(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 30/27,28/23(°) | 前懸/后懸: | 925/1280(mm) |
軸荷: | 1083/1647 | 軸距: | 3105(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
油耗: | 10.8 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/70R16,265/70R16,265/65R17 |
前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1580 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.8 | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2MWB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G69S4M | 沈陽航天三菱汽車發動機制造有限公司 | 2378 | 100 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013 | ||
其他 | |||
裝OBD??蛇x裝ABS,ABS控制系統型號/生產廠家:P1359060002A0/博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝貨箱風格。選裝貨箱護欄風格。選裝新型后保險杠。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
電話:15198086232