![]() ![]() ![]() 飛碟國六單橋105-141馬力新能源5噸以下貨車(chē)FD1037D66K6-NG2 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報價(jià)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 368 | 發(fā)布日期: | 20230310 |
產(chǎn)品號: | APK047EJ0AF | 目錄序號: | 51 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | FD1037D66K6-NG2 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 山東省日照市臨沂北路139號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5995,5630×1850,1950×2075,2095,2105,2125(mm) | 貨廂尺寸: | 3950,3600,4010×1750,1850×380(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0.81 |
整備質(zhì)量: | 1930(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1435(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1200/1695,1200/1570,1200/1330(mm) |
軸荷: | 1185/2310 | 軸距: | 2860,3100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/5 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 6PR |
前輪距: | 1487 | 后輪距: | 1332,1432 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LZ0B4JC3××××××××× LZ0B4JC2×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLC | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 77/104 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | CNG | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
整車(chē)尺寸對應關(guān)系:5995=1200+3100+1695,5630=1200+2860+1570,5630=1200+3100+1330.ABS型號為:APG3550500A,RL-1;生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司,瑞立集團有限公司.該車(chē)安裝有15L應急油箱.選裝視鏡風(fēng)格.選裝不帶導靜電橡膠拖地帶.選裝不帶后下部防護.選裝貨廂腳踏板風(fēng)格.整備質(zhì)量含備胎,不含隨車(chē)工具,滅火器.貨箱/欄板重量:310/94kg,貨箱/欄板材質(zhì)Q235,厚度1.0,1.5,1.8,2.0.所有尺寸單位mm.選裝無(wú)前霧燈,選裝無(wú)天窗,選裝貨箱開(kāi)關(guān)風(fēng)格.選裝后部保護裝置風(fēng)格. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
電話(huà):15198086232