![]() ![]() ![]() 東風(fēng)國六單橋150-249馬力柴油5-10噸貨車(chē)EQ1145S8EDCAC 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報價(jià)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
產(chǎn)品號: | AR38T77404J | 目錄序號: | 3 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ1145S8EDCAC | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區珠山湖大道663號 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 7420,7455,7550,7990,8490,8990×2470,2415,2550×2703,2667,2650(mm) | 貨廂尺寸: | 5180,6800,6500,6200,5800,5600,5250,5500,5400×2300,2430×550(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.39 |
整備質(zhì)量: | 5875(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 7990(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1280/2090,1175/2080,1175/2175,1175/2415,1317/2473,1455/2335(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,4200,4400,4700,5200(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
油耗: | 23.8 | 彈簧片數: | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920,1840 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710,1670 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 23.8 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LGDCWA1G××××××××× LGDCWA1H××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWA1K××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDCWB1G××××××××× LGDCWB1H××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCWB1K××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWA1G××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGD法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 D25TCIF1 NV30-C6D CA4DD2-18E6-30 YCS04180-68 |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 中國第一汽車(chē)集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4052 2977 2499 2968 3230 4156 |
135/183 125/170 110/149 120/163 132/179 132/179 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝一排半駕駛室和左右油箱位置.選裝不同風(fēng)格貨廂,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,側面及后下部防護裝置材料為Q235,側后防護采用螺栓連接,后防護裝置采用焊接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:470mm.D40TCIF1,D30TCIF1,NV30-C6D,D25TCIF1,CA4DD2-18E6-30發(fā)動(dòng)機的油耗均為:23.8L/100km.該車(chē)僅選用4050,4200,4400,4700,5200mm軸距,總長(cháng)-前后懸-軸距對應關(guān)系:7420-1280/2090-4050,7455-1175/2080-4200,7550-1175/2175-4200,7990-1175/2415-4400,8490-1317/2473-4700,8990-1455/2335-5200,應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)選裝ETC裝置. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,通明 |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |
電話(huà):15198086232