![]() ![]() ![]() 大運國四前四后八336-375馬力柴油15-20噸貨車(chē)CGC1312D4XD 優(yōu)惠價(jià):¥25.00-30.00萬(wàn)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
產(chǎn)品號: | ZKHPG5CR067 | 目錄序號: | 101 |
中文品牌: | 大運牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CGC1312D4XD | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 成都市外東西平鎮 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2500×3400,3600,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 9400,9500,9600×2300,2400×800,600(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.69 |
整備質(zhì)量: | 11500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 19370,19305(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/20,20/21(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820,1535/2715(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4600+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | 37.2,37.4,42.5,37.8,39.3,41.4,41.6,42.3,42.3 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,12/12/10,左12右11/左12右11/12,3/3/4,3/3/5,3/3/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 14PR,12R22.5 16PR,11R22.5 |
前輪距: | 2060/2060,2017/2017 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 37.2,37.4,42.5,37.8,39.3,41.4,41.6,42.3,42.3 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LG6EDASH××××××××× LG6EDCSH×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.336E41 WP10.350E42 WP10.375E41 WP10.375E42 WP12.375E41 WP10.350E43 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9726 11596 11596 9726 9726 9726 9726 11596 9726 |
247 247 276 247 257 276 276 276 257 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝前圍上下面罩,選裝前部燈具,后視鏡及遮陽(yáng)罩;選裝平頂駕駛室,選裝前保險杠;選裝側導流罩及樣式;選裝頂部導流罩及樣式.選裝鐵質(zhì)油箱及消聲器外觀(guān),選裝號牌板安裝位置。防護裝置材料為Q235,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接,后防護裝置離地高度為500mm,截面高度為100mm,寬度為50mm。該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號及生產(chǎn)廠(chǎng)為:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。發(fā)動(dòng)機與油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為WP10.336E40/37.2,WP12.336E40/37.4,WP12.375E40/42.5, WP10.336E41/37.8,WP10.350E42/39.3,WP10.375E41/41.4,WP10.375E42/41.6,WP12.375E41/42.3,WP10.350E43/42.3。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000 |
電話(huà):15198086232