生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 輕型客貨車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 144 | 發(fā)布日期: | 20070523 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (三)31 | |
中文品牌: | 大迪牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BDD1023SY | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 大迪汽車(chē)集團有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北定興107國道北大街176號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5035×1740×1680(mm) | 貨廂尺寸: | 1480×1470×470(mm) |
總質(zhì)量: | 2285(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0 |
整備質(zhì)量: | 1460(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 29/20(°) | 前懸/后懸: | 780/1230(mm) |
軸荷: | 885/1400 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
油耗: | 11.10/8.68/10.03 | 彈簧片數: | -/5,-/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 235/75R15 |
前輪距: | 1500 | 后輪距: | 1510 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 11.10/8.68/10.03 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LHA020ED××××××××× LHA0202D×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4G64S4M | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機制造有限公司 | 2351 | 0 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB18352.2-2001 | ||
其他 | |||
選裝前裝飾杠、水箱面罩、2005型前組合燈、DG1020型前后組合燈具。該車(chē)型僅裝4G64S4M型發(fā)動(dòng)機,SC5M4D型變速器和P235/75R15輪胎。四輪驅動(dòng)。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號: |
電話(huà):15198086232