![]() ![]() ![]() 長(cháng)安國五單橋112-151馬力汽油5噸以下貨車(chē)SC1035DCGB5 優(yōu)惠價(jià):¥4.43-4.69萬(wàn)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 326 | 發(fā)布日期: | 20191206 |
產(chǎn)品號: | AM1WM6BG0CW | 目錄序號: | 22 |
中文品牌: | 長(cháng)安牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SC1035DCGB5 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5250,5230×1780,1690,1730×2070(mm) | 貨廂尺寸: | 3300×1650,1570×370,375(mm) |
總質(zhì)量: | 3375(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.47,1.42 |
整備質(zhì)量: | 1365,1390(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1880,1855(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/23(°) | 前懸/后懸: | 590/1360,1340(mm) |
軸荷: | 990/2385 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
油耗: | 7.5 | 彈簧片數: | 6/7+4 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R14LT 6PR |
前輪距: | 1418,1430 | 后輪距: | 1270 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 7.5 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LSCBB13E××××××××× LSCBBN3E××××××××× LSCBB12E×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15R | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 82/111 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤(pán)排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈;選裝不同款式后視鏡;車(chē)廂后部選裝\"ABS\"標識;選裝去掉貨廂后部上端的膠堵;選裝貨箱側部25mm反光標識及后部反光標識不同粘貼樣式;ABS型號:WX80,生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;發(fā)動(dòng)機凈功率為76.5kW;DAM15R型號的發(fā)動(dòng)機對應的油耗值為7.5L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標識商標: | 道明,DM,DM |
標識型號: | DMCT1000-01,DMCT1000,DM9550 |
電話(huà):15198086232