![]() ![]() ![]() 5.3米|10-13座金旅客車 XML6531E22優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 147 | 發布日期: | 20070721 |
產品號: | 目錄序號: | 124 | |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XML6531E22 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 廈門市湖里大道69號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5280×1700×2240(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2860(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1845(Kg) | 額定載質量: | 0(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-13(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/1140(mm) |
軸荷: | 1360/1500 | 軸距: | 2890(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 115(km/h) |
油耗: | 10.5 | 彈簧片數: | -/5,-/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 195/70R15C |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LFZBBADC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-23 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2488 |
65 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.2-2001,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
選裝另一款前大燈及前格柵. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
FZ6490E12底盤參數 |
福達(FORTA)客車底盤|福達(FORTA)牌FZ6490E12客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 福建新福達汽車工業有限公司 | ||
底盤型號: | FZ6490E12 | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 福達(FORTA)牌 |
郵編: | 350014 | 目錄序號: | 58 |
規格: | 長:4940 寬:1650 高:0 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.2-2001,GB3847-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 2890 |
彈簧片數: | -/5,-/- | 輪胎數: | 4 |
輪胎規格: | 195/70R15C | 輪距: | 前輪距 1450 后輪距 1430 |
總質量: | 2860 | ||
整備質量: | 910 | 掛車質量: | 0 |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 20/15 | 前懸后懸: | |
最高車速: | 115 | ||
圖片: |
福達(FORTA)客車底盤|福達(FORTA)牌FZ6490E12客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4F90-23 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2488, |
65, |
識別代碼: | LFZBBADC××××××××× | ||
其他: |