![]() ![]() ![]() 5.3米|5-9座金旅小型客車 XML6531E13優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 小型客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 225 | 發布日期: | 20110503 |
產品號: | ZGU2X3FC07J | 目錄序號: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | XML6531E13 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 廈門市湖里大道69號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20110503 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5280×1700×2240(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2860(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1760(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5-9(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/1140(mm) |
軸荷: | 1360/1500 | 軸距: | 2890(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
油耗: | 11.30 | 彈簧片數: | -/5,-/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14C,195/70R15C,235/50R15LT |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.30 | |
Vin車輛識別代碼: | LFZBBAGC×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JM491Q-ME | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 | 76 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
1.選裝另二款前圍燈具及前格柵;2.選裝另一款后圍燈具及局部造型;3.選裝后部雙開門. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
FZ6490E13底盤參數 |
福達(FORTA)客車底盤|福達(FORTA)牌FZ6490E13客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 福建新福達汽車工業有限公司 | ||
底盤型號: | FZ6490E13 | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 福達(FORTA)牌 |
郵編: | 350014 | 目錄序號: | 58 |
規格: | 長:4940 寬:1650 高: | ||
燃油類型: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 2890 |
彈簧片數: | -/5,-/- | 輪胎數: | 4 |
輪胎規格: | 185R14C,195/70R15C,235/50R15LT | 輪距: | 前輪距 1450 后輪距 1430 |
總質量: | 2860 | ||
整備質量: | 860 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 20/15 | 前懸后懸: | |
最高車速: | 130 | ||
圖片: |
福達(FORTA)客車底盤|福達(FORTA)牌FZ6490E13客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
JM491Q-ME | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 2237 |
76 |
識別代碼: | LFZBBAGC××××××××× | ||
其他: |
XML6531E13金旅小型客車環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |
JM491Q-ME綿陽新晨動力機械有限公司 | TY-111A/寧波永信橡塑有限公司 | / | 2010-08-23 00:00:00 | |
JM491Q-ME綿陽新晨動力機械有限公司 | TY-111A/寧波永信橡塑有限公司 | / | 2007-07-20 00:00:00 |