生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 輕型客車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 244 | 發布日期: | 20130118 |
產品號: | ZKG0P41B01V | 目錄序號: | 96 |
中文品牌: | 福特牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CAF6480A1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 長安馬自達汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 南京市江寧技術開發區蘇源大道66號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 是 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20130118 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4760×1910×1640(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2240(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 1715(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/14(°) | 前懸/后懸: | 915/995(mm) |
軸荷: | 1055/1185 | 軸距: | 2850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 186(km/h) |
油耗: | 10.70 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/60 R16 |
前輪距: | 1587 | 后輪距: | 1605 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.70 | |
Vin車輛識別代碼: | LVRHFSAF×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Duratec-HE L3 |
墨西哥吉娃娃發動機工廠 長安福特馬自達發動機有限公司 |
2260 2260 |
117.6 117.6 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1.該車裝備OBD系統 2.選裝件:天窗 3.ABS系統型號:8G91-2C405-D*,BG91-2C405-D*;ABS系統生產廠家:天合汽車零部件(上海)有限公司 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |