生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 渣料運輸車 | 車輛類型: | 轎車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 335 | 發布日期: | 20200821 |
產品號: | ZR6186KB015 | 目錄序號: | (十七)36 |
中文品牌: | 馳田金鋼牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EXQ5310TZLDFH4 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 馳田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10030,10230,10430,10630×2500,2550×3550,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 7200,7400,7600,7800×2300,2350×1150,1200,1300,1400,1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.00 |
整備質量: | 15500(Kg) | 額定載質量: | 15370(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 15/21,15/23(°) | 前懸/后懸: | 1500/1530,1500/1730,1500/1930,1500/2130(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+3800+1350,2050+3600+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 37.4,37.4,37.4,37.4 | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13,9/9/10 |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 37.4,37.4,37.4,37.4 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5DF5××××××××× LGAX5DF4×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 dCi450-51 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
11120 11120 11120 11120 |
257/349 283/384 309/420 323/439 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1.當軸距為1850+3800+1350mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是10030/7200/1530,10230/7400/1730,10430/7600/1930,10630/7800/2130;當軸距為2050+3600+1350mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是10030/7200/1530,10230/7400/1730,10430/7600/1930,10630/7800/2130;2.隨底盤選裝駕駛室,貨廂傾卸方式為:后卸式;3.防護裝置所用的材料材質:Q235,側防護裝置為螺栓連接,后防護裝置為焊接,當選裝圓管后部防護裝置時,直徑為120mm,當選裝方管后部防護裝置時,截面尺寸為(長×高)mm:120×60,離地高度:450mm;4.選裝箱體側板結構,選裝環保蓋,隨底盤選裝保險杠及“天龍KC”標志,隨底盤選裝底盤布置照片,選裝鋁合金油箱及儲氣筒位置照片;5.該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.;7.該車裝發動機與油耗值對應關系是(單位:L/100km):dCi350-51(37.4),dCi385-51(37.4),dCi420-51(37.4),dCi450-51(37.4). | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |