![]() ![]() ![]() 瑞馳國五微型95-129馬力新能源5噸以下純電動(dòng)貨車(chē)CRC1030DC8-BEV 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報價(jià)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
產(chǎn)品號: | ARYMX77G032 | 目錄序號: | 189 |
中文品牌: | 瑞馳牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CRC1030DC8-BEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市江北區復盛鎮盛泰路111號小康工業(yè) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5335×1785×2025(mm) | 貨廂尺寸: | 3200×1680×370(mm) |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 1.02 |
整備質(zhì)量: | 1630(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1540(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 33.5/26.5(°) | 前懸/后懸: | 745/1230(mm) |
軸荷: | 1300/2000 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/6 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 195/70R15LT 12PR |
前輪距: | 1519 | 后輪距: | 1539 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LR89STHT×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XSD20 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | - | 70/95 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
選裝(前霧燈,輪轂裝飾蓋),該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.ABS系統控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):WX80/浙江萬(wàn)向精工有限公司.驅動(dòng)電機額定/峰值功率為35kW/70kW.儲能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.整備質(zhì)量對應的配件配備情況:包括備胎,隨車(chē)工具,隨車(chē)附件;貨廂重量:156kg,底板材質(zhì)/厚度:DC01/1.0mm,1.5mm,邊板材質(zhì)/厚度:DC01/1.0mm,1.2mm,后板材質(zhì)/厚度:DC01/1.0mm,1.2mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1800 |
電話(huà):15198086232