![]() ![]() ![]() 瑞馳國五微型82-110馬力新能源5噸以下純電動(dòng)貨車(chē)CRC1030DC16-BEV 優(yōu)惠價(jià):暫無(wú)報價(jià)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號: | CC0370K7304 | 目錄序號: | 189 |
中文品牌: | 瑞馳牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | CRC1030DC16-BEV | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 重慶市江北區復盛鎮盛泰路111號小康工業(yè) | 環(huán)保: | 是 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 4705×1635×1985(mm) | 貨廂尺寸: | 2900×1540×350(mm) |
總質(zhì)量: | 2600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 1320(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1150(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 30/35(°) | 前懸/后懸: | 665/990(mm) |
軸荷: | 1000/1600 | 軸距: | 3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/6 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14LT 8PR |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1410 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LR89STGT×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XSR41 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 60/81 | |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
1.選裝(前霧燈,充電口盒位置),該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;2.ABS系統控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):WX80/浙江萬(wàn)向精工有限公司;3.驅動(dòng)電機額定/峰值功率:30kW/60kW;4.儲能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司;5.整備質(zhì)量對應的配件配備情況:包括備胎,隨車(chē)工具,隨車(chē)附件;6.貨廂重量:115kg,底板材質(zhì)/厚度:DC01/1.2mm,1.5mm,邊板材質(zhì)/厚度:DC01/1.2mm,后板材質(zhì)/厚度:DC01/1.2mm | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1800 |
電話(huà):15198086232