![]() ![]() ![]() 江鈴國四微型125馬力柴油5噸以下多用途貨車(chē)JX1022TSD4 優(yōu)惠價(jià):¥7.68-7.68萬(wàn)
基本參數
![]() 分享到:
|
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 多用途貨車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 貨車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 286 | 發(fā)布日期: | 20160801 |
產(chǎn)品號: | ZLDCX57F039 | 目錄序號: | 61 |
中文品牌: | 江鈴牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JX1022TSD4 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 南昌市迎賓大道509號 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20160801 |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 5050,5140×1690×1610(mm) | 貨廂尺寸: | 1480×1470×415(mm) |
總質(zhì)量: | 2425(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0 |
整備質(zhì)量: | 1620(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 480(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 選裝 |
接近角/離去角: | 23/24(°) | 前懸/后懸: | 840/1185,840/1275(mm) |
軸荷: | 1020/1405 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 150(km/h) |
油耗: | 7.9 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | LT 215/75R15 |
前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1425 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 7.9 | |
Vin車(chē)輛識別代碼: | LEFADDD1×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A4L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 92 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)排放標準: | |||
其他 | |||
選裝后保險杠,裝后保險杠的長(cháng)度/后懸尺寸為:5140/1275,ABS系統型號: APG3550500E,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司,貨廂尾部?jì)H采用一級反光標識粘貼。發(fā)動(dòng)機最大凈功率為90KW | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,美國艾利.丹尼森公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 道明,通明,3M,艾利,道明 |
標識型號: | DMCT1000-01,TM1200,983,V-5720-7 6X6 CT,DMCT1800 |
油耗參數 | ||
市區工況 | 郊區工況 | 綜合值 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.4
|
6.5 | 7.9 |
10.1
|
6.7 | 7.9 |
電話(huà):15198086232