東風康明斯EQB235-20汽車用發動機技術參數表 | |
發動機型號 | EQB235-20 |
發動機商標 | 東風康明斯 |
檢驗報告編號 | QC03052ED4021/QC05061QD0671 |
產品技術來源 | 引進機型(康明斯) |
排放水平 | GB17691-2001/GB3847-2005 |
燃料種類 | 柴油 |
發動機點火方式 | 壓燃式 |
發動機供油方式 | 直列泵 |
發動機進氣方式 | 增壓 |
發動機冷卻方式 | 液冷 |
發動機燃燒室結構(僅對壓燃式發動機) | 直噴式 |
發動機氣缸排列型式 | 直列 |
發動機氣缸數 | 6缸 |
發動機點火次序 | 1-5-3-6-2-4 |
發動機缸心距(mm) | 120 |
進氣氣門數 | 1 |
排氣氣門數 | 1 |
排量(L) | 5.9 |
容積壓縮比 | 17.3 |
缸徑(mm) | 102 |
行程(mm) | 120 |
額定功率(kW)/轉速(rpm) | 173/2500 |
額定轉速下每沖程供油量(mm) | 115 |
怠速轉速(rpm) | 650-850 |
最大進氣阻力(額定轉速、100%負荷)(kPa) | 3.7 |
最大排氣背壓(額定轉速、100%負荷)(kPa) | 10 |
由發動機驅動的附件允許吸收的最大功率(kW) | 3 |
最大扭矩(N.m)/轉速(rpm) | 750/1400-1600 |
最大扭矩轉速下每沖程供油量(mm) | 118 |
增壓器/型號/生產企業 | HX35W/無錫霍爾塞特工程有限公司 |
中冷器/型號/生產企業/中冷器出口最高溫度 | |
噴油泵/型號/生產企業 | PES6P120A120RS7413/BOSCH |
調速器/型號/生產企業 | |
噴油器/型號/生產企業 | KDAL 59P6/無錫歐亞柴油噴射有限公司 |
發動機ECU-軟件/型號/生產企業 | |
發動機ECU-硬件/型號/生產企業 |
東風康明斯EQB235-20汽車用發動機技術參數表
2008-06-02
瀏覽:8048
【汽車知識】
東風康明斯EQB235-20汽車用發動機技術參數表發動機型號EQB235-20發動機商標東風康明斯檢驗報告編號QC03052ED4021/QC05061QD0671產品技術來源引進機型(康明斯)排放水平GB17691-2001/GB3847-2005燃料種類柴油發動機點火方式壓燃式發動機供油方式直列泵發動機進氣方式增壓發動機冷卻方式液冷發動機燃燒室結構(僅對壓燃式發動機)直噴式發動機氣缸排列型式直列發動機氣缸數6缸發動機點火次序1-5-3-6-2-4發動機缸心距(mm)120...