![]() ![]() ![]() 6.8米|9-18座亞星純電動城市客車 JS6680GHBEV優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 純電動城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 278 | 發布日期: | 20151106 |
產品號: | ZLKPF4ZA03Y | 目錄序號: | 49 |
中文品牌: | 亞星牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JS6680GHBEV | 免征: | 否 |
企業名稱: | 揚州亞星客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 揚州市邗江汽車產業園濰柴大道2號 | 環保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 撤銷 | 公告生效日期: | 20151106 |
公告狀態描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6840×2260×3020(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9000(Kg) | 載質量利用系數: | 0 |
整備質量: | 5720,6050(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 50/9-18,45/9-18(人) | 防抱死系統: | 無 |
接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1200/1590(mm) |
軸荷: | 3500/5500 | 軸距: | 4050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/-,3/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 225/70R19.5 |
前輪距: | 1840,1970 | 后輪距: | 1670 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LJSKB4KG×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WEM100-01 | 濰柴動力股份有限公司 | -- | 100 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
1:可取消空調,安裝推拉式側窗或外推側窗結構,選裝后視鏡,選裝后部造型和側裝飾條.2:左側設置安全門.3:整備質量5720kg時,額定乘員數50/9-18人.4:儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/中航鋰電(洛陽)有限公司.5:產品的技術階段為發展期.6:允許外接充電. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |