![]() ![]() ![]() 12米|24-52座象插電式混合動力城市客車 SXC6120GCHEVWSR優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 插電式混合動力城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 374 | 發布日期: | 20230913 |
產品號: | GBJ374X5301 | 目錄序號: | 168 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SXC6120GCHEVWSR | 免征: | 否 |
企業名稱: | 上海萬象汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 上海市松江區書海路999號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 12000×2520×3380(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16520(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12250(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 24-52(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 9/9(°) | 前懸/后懸: | 2580/3320(mm) |
軸荷: | 6500/10020 | 軸距: | 6100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 15.3,18.5 | 彈簧片數: | -/- |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 |
前輪距: | 2080,2070 | 后輪距: | 1888,1878,1874,1864 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 15.3,18.5 | |
Vin車輛識別代碼: | LWXCD5DS×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06220-62 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油/電混合動力 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1、驅動電機額定功率143kW,電機峰值功率220KW;儲能裝置類型為磷酸鐵鋰蓄電池,單體和總成生產企業均為寧德時代新能源科技股份有限公司;2、該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3、該車可允許外接充電;4、該車配置空氣懸架;5、該車配置限速裝置,限速100km/h;6、該車裝配EBS,型號:0 486 106 125,生產企業:克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司,EBS具備ABS的功能;7、可選裝攝像頭、可選裝攝像頭外罩、可選裝不同型式的右側中門及玻璃,可選裝不同型式的右側中門后玻璃,可選裝路牌;8、發動機最大凈功率為158kW(YCS06220-62);9、配備發電機型號為TZ460XSB05時油耗15.3L/100km,配備發電機型號為TZ460XSF20時油耗18.5L/100km | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |