![]() ![]() ![]() 10.3米|24-42座少林城市客車 SLG6100T5GE優惠價:
暫無報價
|
暫無報價
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 城市客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 297 | 發布日期: | 20170706 |
產品號: | T7180361 | 目錄序號: | 126 |
中文品牌: | 少林牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | SLG6100T5GE | 免征: | 否 |
企業名稱: | 河南少林客車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 河南省滎陽市京城南路001號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 10280×2500×3130,3330(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8560,8800(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 90/24-41,90/24-42(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 9/7(°) | 前懸/后懸: | 2180/3100(mm) |
軸荷: | 5500/9500 | 軸距: | 5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 69(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/4,11/12 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10R22.5 |
前輪距: | 2060 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LGF3FH9S×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
NQ190DN5 | 吉利四川商用車有限公司 | 5638 | 140 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | NG | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
1,選裝折疊門,右側兩個乘客門;2,選裝其他形式的倒車鏡;3,后乘客門選裝在后輪后時,額定載客90/24-41;4,選裝空調時整車高度為3330mm,整備質量為8800kg;5,NQ190DN5發動機最大凈功率為:135kW;6,ABS型號和廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7,安裝限速裝置。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
EQ6983TN5AC底盤參數 |
東風客車底盤|東風牌EQ6983TN5AC客車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號: | EQ6983TN5AC | 底盤類別: | 三類 |
產品名稱: | 客車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
郵編: | 441004 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:9800 寬:2450 高: | ||
燃油類型: | NG | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 5000 |
彈簧片數: | 3/4,11/12 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 10R22.5 | 輪距: | 前輪距 2060 后輪距 1860 |
總質量: | 15000 | ||
整備質量: | 4000 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | ||
接近離去角: | 前懸后懸: | 2000/2800 | |
最高車速: | 69 | ||
圖片: |
東風客車底盤|東風牌EQ6983TN5AC客車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
NQ190DN5 | 吉利四川商用車有限公司 | 5638 |
140 |
識別代碼: | LGF3FH9S××××××××× | ||
其他: | 1.該底盤限速69km/h;2.NQ190DN5發動機最大凈功率為:135kW;3.ABS型號和廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |